| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 小川 祐平 | 2024 | 24NM5375: 水素添加したFe-Cr-Niオーステナイト鋼における塑性変形挙動変化の機構解明 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 田村 堅志 | 2023 | 23NM5455: 資源循環材料の研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 信越化学工業株式会社 | 井上 友博 | 2024 | 24NM0033: 機能性薄膜-基材界面移行成分の評価 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系 | 近松 彰 | 2024 | 24NM0102: 室温マルチフェロイック特性を示す鉄酸フッ化物薄膜の格子像観察 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 産業技術総合研究所 | 小林 靖和 | 2024 | 24NM0103: 化学的手法を用いたナノ合金粉末合成とその物性評価2024 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 筑波大学 生命環境系 | 興野 純 | 2024 | 24NM0181: 磁鉄鉱の酸化メカニズムのナノスケール観察 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 雨倉 宏 | 2024 | 24NM5073: イオンビーム照射効果の研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 荏原 充宏 | 2024 | 24NM5127: スマートポリマーの構造解析および生化学的評価 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2024 | 24NM5318: 水電解材料解析のためのTEM技術の開発と応用 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 岡本 章玄 | 2024 | 24NM5397: 生体由来微粒子の構造・相互作用に関する研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 筑波大学 数理物質系 | 谷本 久典 | 2024 | 24NM0219: 六角板銀ナノ粒子ーセルロースナノファイバー複合体の内部組織観察に向けた薄片作製 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 雨倉 宏 | 2023 | 23NM5040: イオンビーム照射効果の研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 吉尾 正史 | 2023 | 23NM5204: 分子メカトロニクス材料に関する研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2023 | 23NM5232: ナノ粒子のTEM解析による研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 岡本 章玄 | 2023 | 23NM5280: 生体由来微粒子の構造・相互作用に関する研究 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 橋本 綾子 | 2023 | 23NM5325: ホモロジー解析によるTEM/STEM画像からの微細構造の定量的深層抽出 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | Hashimoto Ayako | 2023 | 23NM5338: その場TEM観察による熱触媒法における炭素触媒の構造変化の解明 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 小川 祐平 | 2023 | 23NM5395: 水素添加したFe-Cr-Niオーステナイト鋼における塑性変形挙動変化の機構解明 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 信越化学工業株式会社 | 井上 友博 | 2023 | 23NM0022: 金属酸化物ナノ粒子の表面状態の環境耐性の評価 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 株式会社中化学日本総合研究所 | マン レニー | 2023 | 23NM0149: ディーゼル触媒の粒子構造の解析 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 鹿児島大学 理工学研究科工学専攻機械工学プログラム | 尾ノ上 義喜 | 2023 | 23NM0150: GaN-on-Si半導体デバイス構造の応力・ひずみ場評価 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 物質・材料研究機構 | 垣澤 英樹 | 2023 | 23NM5254: セラミックス基複合材料の研究開発 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 株式会社常光 | 石井 みき | 2022 | 22NM0117: グラフェンシートの形状・面積・電子線回折像の観察 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 株式会社GCEインスティチュート | 後藤 雅裕 | 2022 | 22NM0082: 温度差不要環境熱発電素子の安定性に資するナノ粒子の構造評価 |
| 25 | NM-505 | 200kV透過電子顕微鏡 | 信越化学工業株式会社 | 井上 友博 | 2022 | 22NM0045: 金属・金属酸化物ナノ微粒子混合系の無機バインダー成分との相互作用の解明 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 小川 祐平 | 2024 | 24NM5375: 水素添加したFe-Cr-Niオーステナイト鋼における塑性変形挙動変化の機構解明 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 桑田 直明 | 2024 | 24NM5468: パイロクロア型固体電解質の低温XRD |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 上路 林太郎 | 2024 | 24NM5198: 高性能材料の組織制御に関する実験素材作製 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 群馬県立産業技術センター | 鎌腰 雄一郎 | 2023 | 23NM0084: 高温での焼結鉄の金属組織(α:γ)割合調査 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 宇宙航空研究開発機構 | 後藤 亜希 | 2022 | 22NM0084: 耐原子状酸素性材料の創生に向けたPOSS薄膜のX線回折評価 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 東北大学 多元物質科学研究所 | 高岡 毅 | 2024 | 24NM0084: 遷移金属ダイカルコゲナイドデバイス保護膜の開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 金 冑男 | 2024 | 24NM0173: 農業用高感度センサの開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 岩﨑 祐昂 | 2024 | 24NM5034: 中低温廃熱回収用熱電材料の開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 廣本 祥子 | 2024 | 24NM5085: MgおよびAl合金用耐食性被膜の開発に関する研究 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | セペリ アミン ホセイン | 2024 | 24NM5156: 希土類フリー/低希土類永久磁石材料の開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 中澤 克昭 | 2024 | 24NM5199: ガラス転移点近傍での動的不均一性と構造不均一性の関連の解明 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 土谷 浩一 | 2024 | 24NM5224: 医療用CCMN合金線材 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 桜庭 裕弥 | 2024 | 24NM5239: 磁気機能デバイスの開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 介川 裕章 | 2024 | 24NM5241: 薄膜試料のX線回折を用いた結晶構造解析 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 古谷 一幸 | 2024 | 24NM5317: 低放射化ハイエントロピー合金の開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 津﨑 兼彰 | 2024 | 24NM5324: 金属材料の評価解析技術の高度化 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 染川 英俊 | 2024 | 24NM5337: 高性能非鉄金属材料の創製 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 上路 林太郎 | 2023 | 23NM5069: 金属材料の加工熱処理実験の素材準備 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 石田 章 | 2023 | 23NM5161: 表面改質に関する技術開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | ヒル ジョナサン | 2023 | 23NM5278: Hybrid nanocomposite materials for ORR applications |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | Sepehri Amin Hossein | 2023 | 23NM5332: 希土類フリー/低希土類永久磁石材料の開発 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 物質・材料研究機構 | 佐藤 宗英 | 2023 | 23NM5399: 多段階無機合成と構造・物性評価 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 新幹線メンテナンス東海株式会社 | 羽澤 裕次郎 | 2023 | 23NM0078: レーザー照射による石材の影響を調査するためのXRD測定・解析 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | トヨタ自動車株式会社 | 加渡 幹尚 | 2023 | 23NM0081: 酸化物粉末の物性分析 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 国立科学博物館 | 沓名 貴彦 | 2023 | 23NM0085: 出土遺物から探る非鉄金属生産技術の解明 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 株式会社村田製作所 | 廣瀬 左京 | 2023 | 23NM0113: PMW-PST電気熱量効果材料の結晶構造解析 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 三井・ダウポリケミカル株式会社 | 大西 雅之 | 2023 | 23NM0141: TOF-SIMSを用いた混錬材料評価手法の検討及び製品接着不具合の解析 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 国士舘大学 | 名越 篤史 | 2022 | 22NM0132: バルクおよびメソ細孔内のトリステアリンの結晶構造の調査 |
| 29 | NM-204 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL | 株式会社村田製作所 | 廣瀬 左京 | 2022 | 22NM0080: 反強誘電体Pb(Mg,W)O3系物質の結晶構造解析 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 産業技術総合研究所 | 和泉 廣樹 | 2023 | 23NM0040: 生体関連分子の高感度センシングに向けた半導体デバイス研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 産業技術総合研究所 | Le Hac Huong Thu | 2023 | 23NM0016: メタ表面の開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 筑波大学 数理物質系 | 久保敦 敦 | 2023 | 23NM0145: 金属プラズモニック結晶の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | TopoLogic株式会社 | 蜂須賀 敦司 | 2024 | 24NM0005: トポロジカル物質を使ったMRAM素子の微細化研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 産業技術総合研究所 | 後藤 高寛 | 2024 | 24NM0024: 窒化物半導体デバイスのプロセス開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 大学院理学系研究科 | 小西 邦昭 | 2024 | 24NM0010: 人工ナノ構造を用いた光制御の研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 工学系研究科 | 原 拓嵩 | 2024 | 24NM0027: 超伝導体/強磁性半導体ヘテロ構造を用いた横型ジョセフソン接合の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 宮崎 英樹 | 2024 | 24NM5077: ナノ薄膜の電子線描画パターニングによるプラズモンナノ共振器の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 岩崎 拓哉 | 2024 | 24NM5118: 二次元ヘテロ構造デバイスの研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 井村 将隆 | 2024 | 24NM5203: GaNトポロジカル面発光レーザー実現に向けたデバイスプロセスの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | レ ハクホウンツー | 2022 | 22NM0060: メタマテリアルの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 宮崎 英樹 | 2023 | 23NM5062: ナノ薄膜の電子線描画パターニングによるプラズモンナノ共振器の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 井村 将隆 | 2023 | 23NM5066: 電子ビームリソグラフィー装置を用いたGaN系材料の微細加工評価 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | サン リウエン | 2023 | 23NM5184: Thermal management of GaN devices |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 岩崎 拓哉 | 2023 | 23NM5186: 二次元ヘテロ構造デバイスの研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 新ヶ谷 義隆 | 2023 | 23NM5255: 二次元材料を用いたアンチアンバイポーラトランジスタの作製と論理演算素子への応用 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 北浦 良 | 2023 | 23NM5384: 二次元ヘテロ構造のデバイス作製と評価 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 何 亜倫 | 2023 | 23NM5440: フォトニック結晶メンブレンによるナノレーザーの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 物質・材料研究機構 | 井村 将隆 | 2023 | 23NM5484: GaNトポロジカル面発光レーザー実現に向けたデバイスプロセスの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 早稲田大学基幹理工学研究科 | 橋本 裕太郎 | 2023 | 23NM0010: 単結晶ボロンドープダイヤモンドによる超伝導共振器の実現 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 宇都宮大学工学部基盤工学科 | 篠田 一馬 | 2023 | 23NM0026: 可視光位相変調のためのSiNメタ原子形成 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 量子科学技術研究開発機構 | 佐藤 真一郎 | 2023 | 23NM0008: 希土類ドープ窒化ガリウムへのフォトニック結晶構造形成2 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東北大学多元物質科学研究所 | 高岡 毅 | 2023 | 23NM0035: 分子センシング用二硫化モリブデンデバイスの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 慶應義塾大学 大学院 理工学専攻物理情報専修牧研究室 | 古川 全裕 | 2023 | 23NM0055: 光デバイス用シリコン加工 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 筑波大学大学院 理工情報生命学術院数理物質科学研究群 | 田中 満 | 2023 | 23NM0056: Siエッジ試料作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 | 瀬戸浦 健仁 | 2023 | 23NM0043: 窒化チタンナノリングの作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 埼玉大学 大学院理工学研究科 | 清水 麻希 | 2023 | 23NM0063: 孤立したカーボンナノチューブの熱電計測 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 大学院理学系研究科 | 小西 邦昭 | 2023 | 23NM0076: 人工ナノ構造を用いた光制御の研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 富士通株式会社 | 山口 拓人 | 2023 | 23NM0070: ダイヤモンドスピン量子コンピューティング素子の研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 日本大学 工学部 | Hatano Tsuyoshi | 2023 | 23NM0087: 2次元物質積層ヘテロ構造デバイスの研究 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 産業技術総合研究所 | 後藤 高寛 | 2023 | 23NM0112: 窒化物半導体デバイスのプロセス開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 工学系研究科電気系工学専攻田中研究室 | 石原 奎太 | 2023 | 23NM0143: 超伝導体/強磁性半導体ヘテロ構造を用いた横型ジョセフソン接合の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 筑波大学 数理物質科学研究群 | 渡部 愛佳 | 2023 | 23NM0153: プラズモン増強のためのブルズアイ構造の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 大学院理学系研究科 | 小林 研介 | 2023 | 23NM0166: ファンデルワールス薄膜を用いた新規メゾスコピック素子の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 神戸市立工業高等専門学校 | 瀬戸浦 健仁 | 2022 | 22NM0116: 窒化チタンナノ粒子の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京大学 | 小林 研介 | 2022 | 22NM0070: ファンデルワールス薄膜を用いた新規メゾスコピック素子の作製 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 筑波大学 | 都筑 康平 | 2022 | 22NM0037: 半導体基板における微細加工と特性評価 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東京電機大学 | 森山 悟士 | 2022 | 22NM0046: シリコン微細素子及び2次元材料を用いた新機能デバイス作製とパッケージング |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 東北大学 | 和泉 廣樹 | 2022 | 22NM0034: 二硫化モリブデン電界効果トランジスタを応用した分子センサーの開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 宇都宮大学 | 篠田 一馬 | 2022 | 22NM0022: 分光偏光撮影のための波状多層膜型フォトニック結晶の製造 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 埼玉大学 | 清水 麻希 | 2022 | 22NM0015: 量子センサによるナノ材料熱電計測 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 産業技術総合研究所 | 長坂 恵一 | 2022 | 22NM0019: 電子・レーザービーム描画を用いた微細デバイス加工技術開発 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 筑波大学数理物質系 | 友利 ひかり | 2022 | 22NM0013: 格子ひずみ誘起の周期ポテンシャルによるグラフェンのバンド構造制御 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 慶應義塾大学 | 今福 諒平 | 2022 | 22NM0006: 光デバイス用シリコン加工 |
| 45 | NM-601 | 電子ビーム描画装置 [ELS-F125] | 早稲田大学 | 若林 千幸 | 2022 | 22NM0004: 超伝導ダイヤモンドソースドレインと2DHGダイヤモンドによる超伝導FETの実現 |
| 3 | NM-630 | 室温プローバー [MX-200/B] | 産業技術総合研究所 | 和泉 廣樹 | 2023 | 23NM0040: 生体関連分子の高感度センシングに向けた半導体デバイス研究 |
| 3 | NM-630 | 室温プローバー [MX-200/B] | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 金 冑男 | 2024 | 24NM0178: 二次元ナノ材料を用いた農業用センサの開発 |
| 3 | NM-630 | 室温プローバー [MX-200/B] | トーノファインプレーティング株式会社 | 平井 雄介 | 2023 | 23NM0007: 金型原盤、MEMS等デバイスにおける微細加工技術の検討 |
| 5 | NM-016 | 接触角計 | 物質・材料研究機構 | ウー ラダー | 2023 | 23NM5197: 液体水素貯蔵・運搬向けの格段に低コストで流動的な超微粒子エアロゲル断熱材の開発 |
| 5 | NM-016 | 接触角計 | 物質・材料研究機構 | 竹内 正之 | 2024 | 24NM5109: 動的なπ共役分子および分子集合体の構築と特性評価に関する研究 |
| 5 | NM-016 | 接触角計 | 物質・材料研究機構 | 竹内 正之 | 2023 | 23NM5141: 動的なπ共役分子および分子集合体の構築と特性評価に関する研究 |
| 5 | NM-016 | 接触角計 | 物質・材料研究機構 | イスラム アシュラフル | 2023 | 23NM5221: Lead-free stable and high-efficiency perovskite solar cell |
| 5 | NM-016 | 接触角計 | 森林研究・整備機構 森林総合研究所 | 神林 徹 | 2022 | 22NM0098: 自然由来の塗料で塗装した木材の撥水性評価 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 高エネルギー加速器研究機構 | 石田 卓 | 2024 | 24NM0158: 大強度陽子加速器ビーム窓用耐照射性チタン合金の組織観察とイオンビーム照射による損傷組織調査 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 武田 良彦 | 2023 | 23NM5403: 金属酸化物の界面結合とナノ粒子分散性の向上 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 筑波大学数理物質系化学域 | 三原 のぞみ | 2022 | 22NM0099: かご型有機分子を利用したナノ粒子のサイズ・形状制御合成 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 早稲田大学 創造理工学部環境資源工学科 | 山崎 淳司 | 2024 | 24NM0011: 透過型電子顕微鏡法による規則型ナノ細孔質物質を基とする高次複合構造体の微細構造解析 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 一般財団法人日本自動車研究所 | 福田 圭佑 | 2024 | 24NM0067: 自動車排出粒子の形状分析技術の構築 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 東京大学 新領域創成科学研究科 | 御手洗 容子 | 2024 | 24NM0078: ハイエントロピー合金のTEM試料作製と組織観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 早稲田大学 理工学術院総合研究所 | 松井 良夫 | 2024 | 24NM0098: 高性能透過型電子顕微鏡による金属酸化物ナノ粒子の結晶構造及び微細組織の解明 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | お茶の水女子大学 基幹研究院自然科学系 | 近松 彰 | 2024 | 24NM0102: 室温マルチフェロイック特性を示す鉄酸フッ化物薄膜の格子像観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 産業技術総合研究所 | 小林 靖和 | 2024 | 24NM0103: 化学的手法を用いたナノ合金粉末合成とその物性評価2024 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 産業技術総合研究所 | 反保 衆志 | 2024 | 24NM0125: NiO/beta-Ga2O3のTEMによる構造解析 (Ⅱ) |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 東京理科大学 工学部 機械工学科 | 佐藤 魁星 | 2024 | 24NM0170: 清浄剤と摩擦調整剤が生成する鉄鋼材上のトライボフィルムの断面組成分析 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 筑波大学 生命環境系 | 興野 純 | 2024 | 24NM0181: 磁鉄鉱の酸化メカニズムのナノスケール観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 産業技術総合研究所 | 王 正明 | 2024 | 24NM0186: メソシリカ-グラフェンナノサンドイッチ型複合体断面構造のTEM観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 筑波大学 大学院数理物質科学研究群 | 竹尾 昂起 | 2024 | 24NM0187: 暗視野TEM画像撮影による、コバルトフェライト薄膜におけるAPBの観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 産業技術総合研究所 | 重松 紀生 | 2024 | 24NM0189: 大陸地殻下部における斜長石の粒成長の解明 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | グェン ティ キム ンガン(NGUYEN Thi Kim Ngan) | 2024 | 24NM5061: 3D inverse opal inorganic film incorporated metal atom cluster for photocatalysis and optoelectronic devices |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | ヘンジー ジョール | 2024 | 24NM5002: Research on the Space-Material Tectonics Project |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 雨倉 宏 | 2024 | 24NM5073: イオンビーム照射効果の研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 田中 美代子 | 2024 | 24NM5079: 磁性微粒子コーティング膜の表面及び断面観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 白幡 直人 | 2024 | 24NM5178: ナノ粒子の構造分析と特性評価 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2024 | 24NM5228: ナノ粒子のTEM解析による研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2024 | 24NM5315: 環境制御観察における超高感度3D電磁場顕微鏡法の開発 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2024 | 24NM5318: 水電解材料解析のためのTEM技術の開発と応用 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 重藤 暁津 | 2024 | 24NM5350: 低温大気圧接合と固相分離性を両立する極薄架橋層の開発 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | PHAN DINH THANG | 2024 | 24NM5378: FIB sample of graphen on Nikel |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 上路 林太郎 | 2024 | 24NM5475: Ni合金の組織と疲労寿命 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 三石 和貴 | 2024 | 24NM5497: 4DSTEMを用いた新規電顕法の開発と各種材料応用 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 産業技術総合研究所 | 清野 隆介 | 2024 | 24NM0220: 酸化物半導体薄膜ヘテロ界面の断面構造観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 重藤 暁津 | 2023 | 23NM5080: 低温大気圧接合と固相分離性を両立する極薄架橋層の開発 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 田中 美代子 | 2023 | 23NM5341: 磁性微粒子コーティング膜の表面及び断面観察 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | XU YA | 2023 | 23NM5030: 水素製造・利用合金触媒の研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 雨倉 宏 | 2023 | 23NM5040: イオンビーム照射効果の研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 三石 和貴 | 2023 | 23NM5053: 実働環境電子顕微鏡開発 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | ヘンジー ジョール | 2023 | 23NM5116: 物質空間テクトニクスプロジェクトの研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 構造材料研究センター | 渡邊 誠 | 2023 | 23NM5172: レーザ3D積層造形材の特性評価 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 竹口 雅樹 | 2023 | 23NM5232: ナノ粒子のTEM解析による研究 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 白幡 直人 | 2023 | 23NM5220: ナノ粒子の構造分析と特性評価 |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | グェン ティ キム ンガン | 2023 | 23NM5289: Visible photoconductivity response based on hexamolybdenum clusters integrated 3D inverse opal photonic crystal |
| 59 | NM-503 | 200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 物質・材料研究機構 | 中根 茂行 | 2023 | 23NM5226: 高機能光学セラミックス創製と特性評価 |
